Taxa de mortalidade infantil (menores de um ano).
Es considerado un indicador del grado de desarrollo de las condiciones de vida prevalecientes en una población, y se utiliza en la evaluación de la situación de la infancia y de la salud de un país. (http://new.paho.org/arg/publicaciones/pubOPS_ARG/pub51.pdf)
- Fórmula:
- Taxa de mortalidade infantil (menores de um ano).
Cidade | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Arequipa (AREQUIPA) | - | - | - | - |
|
Asunción (ASUNCIÓN) | - | - | - | - |
|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bogotá (DC) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | 11,50 |
|
Bucaramanga (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Buenos Aires (BUENOS AIRES) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cali (VC) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Cartagena de Indias (BOLÍVAR) | - | - | - | - |
|
Castro (CASTRO) | - | - | - | - |
|
Ciudad de México (MEXICO-D.F.) | - | - | - | - |
|
Cuenca (AZUAY) | - | 11,86 | - | - |
|
Curacautin (MALLECO) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Córdoba (CÓRDOBA) | 8,50 | - | - | - |
|
Encarnacion (ITAPUA) | - | - | - | - |
|
Fernando de la Mora (DEPARTAMENTO CENTRAL) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Floridablanca (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Girón (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Guadalajara (JALISCO) | - | - | 11,50 | - |
|
Ibagué (TOLIMA) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | 999,00 | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Juárez (CHIHUAHUA) | - | - | - | - |
|
La Paz (BAJA CALIFORNIA SUR) | - | - | - | - |
|
La Paz (LA PAZ) | - | - | - | - |
|
León (GUANAJUATO) | - | - | - | - |
|
Lima (LIMA) | - | - | - | - |
|
Maipú (MENDOZA) | 9,40 | 10,50 | - | - |
|
Manizales (CALDAS) | - | - | - | - |
|
Medellin (ANTOQUIA) | - | - | - | - |
|
Mendoza (MENDOZA) | 4,40 | 8,70 | - | - |
|
Montevideo (MONTEVIDEO) | - | - | - | - |
|
Obregón (SONORA) | - | - | - | - |
|
Pereira (RISARALDA) | - | - | - | - |
|
Piedecuesta (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Puebla (PUEBLA) | - | 16,20 | - | - |
|
Quito (DMQ) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
Rosario (SANTA FE) | - | - | - | - |
|
San Andrés Cholula (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
San José (San-Jose) | - | - | - | - |
|
San Martín de Los Andes (NEUQUÉN) | 11,86 | 1,84 | - | - |
|
San Pedro Cholula (PUEBLA) | 21,25 | 16,20 | - | - |
|
Santa Fe (SANTA FE) | 9,10 | 7,90 | 7,40 | - |
|
Santiago (SANTIAGO) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | 11,30 | 11,17 | - | - |
|
Trujillo (LA LIBERTAD) | - | - | - | - |
|
Villarrica (CAUTÍN) | - | - | - | - |
|
Yumbo (VALLE DEL CAUCA) | - | - | - | - |
|
Dados abertos