Taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes
Expresa la gobernabilidad y la seguridad del territorio, también la cultura de la legalidad imperante.
- Fórmula:
- Taxa de homicídios por cada 100 mil habitantes
Cidade | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Arequipa (AREQUIPA) | - | - | - | - |
|
Asunción (ASUNCIÓN) | - | - | - | - |
|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bogotá (DC) | - | - | 1.743,00 | 1.654,00 |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Bucaramanga (SANTANDER) | 139,00 | 140,00 | 121,00 | 98,00 |
|
Buenos Aires (BUENOS AIRES) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cali (VC) | 1.467,00 | 1.797,00 | 1.826,00 | 1.849,00 |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Cartagena de Indias (BOLÍVAR) | - | - | - | - |
|
Castro (CASTRO) | - | - | 1,00 | 3,00 |
|
Ciudad de México (MEXICO-D.F.) | - | - | - | - |
|
Cuenca (AZUAY) | - | - | - | 30,00 |
|
Curacautin (MALLECO) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Córdoba (CÓRDOBA) | - | - | 5,00 | 3,00 |
|
Encarnacion (ITAPUA) | - | - | - | - |
|
Fernando de la Mora (DEPARTAMENTO CENTRAL) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Floridablanca (SANTANDER) | 58,00 | 29,00 | 25,00 | 31,00 |
|
Girón (SANTANDER) | 17,00 | 32,00 | 13,00 | 20,00 |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Guadalajara (JALISCO) | - | - | 20,00 | 963,00 |
|
Ibagué (TOLIMA) | 130,00 | 121,00 | 130,00 | 101,00 |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | 141,00 | 116,00 | 122,00 |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Juárez (CHIHUAHUA) | - | - | 3.798,00 | 2.323,00 |
|
La Paz (BAJA CALIFORNIA SUR) | - | - | 15,00 | - |
|
La Paz (LA PAZ) | - | - | - | - |
|
León (GUANAJUATO) | - | - | - | - |
|
Lima (LIMA) | - | - | - | - |
|
Maipú (MENDOZA) | - | - | 7,82 | 9,06 |
|
Manizales (CALDAS) | - | - | - | 127,00 |
|
Medellin (ANTOQUIA) | 1.045,00 | 2.187,00 | 2.023,00 | 1.649,00 |
|
Mendoza (MENDOZA) | - | - | 7,00 | 9,00 |
|
Montevideo (MONTEVIDEO) | 104,00 | 226,00 | 107,00 | 112,00 |
|
Obregón (SONORA) | - | - | - | - |
|
Pereira (RISARALDA) | 413,00 | 306,00 | 239,00 | 194,00 |
|
Piedecuesta (SANTANDER) | 23,00 | 29,00 | 20,00 | 17,00 |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Puebla (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
Quito (DMQ) | - | - | - | 9,00 |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
Rosario (SANTA FE) | - | - | - | - |
|
San Andrés Cholula (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
San José (San-Jose) | - | - | - | - |
|
San Martín de Los Andes (NEUQUÉN) | 8,90 | - | - | - |
|
San Pedro Cholula (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
Santa Fe (SANTA FE) | - | - | 16,80 | 14,20 |
|
Santiago (SANTIAGO) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Trujillo (LA LIBERTAD) | - | - | - | - |
|
Villarrica (CAUTÍN) | - | - | - | - |
|
Yumbo (VALLE DEL CAUCA) | - | - | - | - |
|
Dados abertos