Porcentagem de esgoto tratado (tratamento de esgoto)
Expressa o nível de tratamento de esgoto
- Fórmula:
- Porcentagem de esgoto tratado (tratamento de esgoto)
Cidade | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Arequipa (AREQUIPA) | - | - | - | - |
|
Asunción (ASUNCIÓN) | - | - | - | - |
|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bogotá (DC) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Bucaramanga (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Buenos Aires (BUENOS AIRES) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cali (VC) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Cartagena de Indias (BOLÍVAR) | - | - | - | - |
|
Castro (CASTRO) | - | - | - | - |
|
Ciudad de México (MEXICO-D.F.) | - | - | - | - |
|
Cuenca (AZUAY) | - | - | - | - |
|
Curacautin (MALLECO) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Córdoba (CÓRDOBA) | - | - | - | - |
|
Encarnacion (ITAPUA) | - | - | - | - |
|
Fernando de la Mora (DEPARTAMENTO CENTRAL) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Floridablanca (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Girón (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Guadalajara (JALISCO) | - | - | - | - |
|
Ibagué (TOLIMA) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Juárez (CHIHUAHUA) | - | - | - | - |
|
La Paz (BAJA CALIFORNIA SUR) | - | - | - | - |
|
La Paz (LA PAZ) | - | - | - | - |
|
León (GUANAJUATO) | - | - | - | - |
|
Lima (LIMA) | - | - | - | - |
|
Maipú (MENDOZA) | - | - | - | - |
|
Manizales (CALDAS) | - | - | - | - |
|
Medellin (ANTOQUIA) | - | - | - | - |
|
Mendoza (MENDOZA) | - | - | - | - |
|
Montevideo (MONTEVIDEO) | - | - | - | - |
|
Obregón (SONORA) | - | - | - | - |
|
Pereira (RISARALDA) | - | - | - | - |
|
Piedecuesta (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Puebla (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
Quito (DMQ) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
Rosario (SANTA FE) | - | - | - | - |
|
San Andrés Cholula (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
San José (San-Jose) | - | - | - | - |
|
San Martín de Los Andes (NEUQUÉN) | - | - | - | - |
|
San Pedro Cholula (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
Santa Fe (SANTA FE) | - | - | - | - |
|
Santiago (SANTIAGO) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Trujillo (LA LIBERTAD) | - | - | - | - |
|
Villarrica (CAUTÍN) | - | - | - | - |
|
Yumbo (VALLE DEL CAUCA) | - | - | - | - |
|
Dados abertos