Renda per capita
Expressa a capacidade aquisitiva da população. Expresso em U$ Dólares americanos.
- Fórmula:
- Renda per capita
Cidade | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Opções |
---|---|---|---|---|---|
Arequipa (AREQUIPA) | - | - | - | - |
|
Asunción (ASUNCIÓN) | - | - | - | - |
|
Belo Horizonte (MG) | - | - | - | - |
|
Belém (PA) | - | - | - | - |
|
Betim (MG) | - | - | - | - |
|
Bogotá (DC) | - | - | - | - |
|
Brasília (DF) | - | - | - | - |
|
Bucaramanga (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Buenos Aires (BUENOS AIRES) | - | - | - | - |
|
Cabedelo (PB) | - | - | - | - |
|
Cali (VC) | - | - | - | - |
|
Camaçari (BA) | - | - | - | - |
|
Campinas (SP) | - | - | - | - |
|
Cartagena de Indias (BOLÍVAR) | - | - | - | - |
|
Castro (CASTRO) | - | - | - | - |
|
Ciudad de México (MEXICO-D.F.) | - | - | - | - |
|
Cuenca (AZUAY) | 1.251,47 | - | - | - |
|
Curacautin (MALLECO) | - | - | - | - |
|
Curitiba (PR) | - | - | - | - |
|
Córdoba (CÓRDOBA) | - | - | - | - |
|
Encarnacion (ITAPUA) | - | - | - | - |
|
Fernando de la Mora (DEPARTAMENTO CENTRAL) | - | - | - | - |
|
Florianópolis (SC) | - | - | - | - |
|
Floridablanca (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Girón (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Goiânia (GO) | - | - | - | - |
|
Guadalajara (JALISCO) | - | - | - | - |
|
Ibagué (TOLIMA) | - | - | - | - |
|
Ilhabela (SP) | - | - | - | - |
|
Ilhéus (BA) | - | - | - | - |
|
Joinville (SC) | - | - | - | - |
|
João Pessoa (PB) | - | - | - | - |
|
Juárez (CHIHUAHUA) | - | - | - | - |
|
La Paz (BAJA CALIFORNIA SUR) | - | - | - | - |
|
La Paz (LA PAZ) | - | - | - | - |
|
León (GUANAJUATO) | - | - | - | - |
|
Lima (LIMA) | - | - | - | - |
|
Maipú (MENDOZA) | 10.397,36 | 10.888,01 | - | - |
|
Manizales (CALDAS) | - | - | - | - |
|
Medellin (ANTOQUIA) | - | - | - | - |
|
Mendoza (MENDOZA) | 10.397,36 | 10.888,01 | - | - |
|
Montevideo (MONTEVIDEO) | - | - | - | - |
|
Obregón (SONORA) | - | - | - | - |
|
Pereira (RISARALDA) | - | - | - | - |
|
Piedecuesta (SANTANDER) | - | - | - | - |
|
Poços de Caldas (MG) | - | - | - | - |
|
Puebla (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
Quito (DMQ) | - | - | - | - |
|
Recife (PE) | - | - | - | - |
|
Rosario (SANTA FE) | - | - | - | - |
|
San Andrés Cholula (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
San José (San-Jose) | - | - | - | - |
|
San Martín de Los Andes (NEUQUÉN) | 17.245,92 | 16.760,52 | - | - |
|
San Pedro Cholula (PUEBLA) | - | - | - | - |
|
Santa Fe (SANTA FE) | 12.542,39 | 13.011,26 | 13.482,43 | - |
|
Santiago (SANTIAGO) | - | - | - | - |
|
São Luis (MA) | - | - | - | - |
|
São Paulo (SP) | - | - | - | - |
|
Trujillo (LA LIBERTAD) | - | - | - | - |
|
Villarrica (CAUTÍN) | - | - | - | - |
|
Yumbo (VALLE DEL CAUCA) | - | - | - | - |
|
Dados abertos